|
جزئیات محصول:
|
| برنامه: | معدن، معدن، گرانیت، صنایع شیمیایی و ساخت و ساز | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| وزن: | 15T | ابعاد (L*W*H): | 4850*2790*3320 |
| گارانتی: | 12 ماه | تایپ کنید: | سنگ شکن ضربه ای |
| نوع موتور: | موتور AC | ظرفیت (t/h): | 100-260 |
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | گواهی: | CE&ISO |
| رنگ: | قابل تنظیم، خاکستری آهنی، زرد، سفید، آبی | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر |
| طبقه بندی ماشین آلات: | خط تولید سنگ ساختمان، دستگاه شن و ماسه | توان (w): | 90 کیلووات * 2 |
| حداکثر اندازه تغذیه: | 50 میلی متر | نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس، نصب آنلاین، مهندسین در دسترس برای سرویس ماشین |
| کلمه کلیدی: | سنگ شکن ضربه ای سنگ، سنگ شکن ضربه ای ماشین آلات راه سازی | نام محصول: | سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی |
| خدمات پس از فروش: | زمان زندگی | ||
| برجسته کردن: | سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی VSI 8518,سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی 90 کیلووات,دستگاه ساخت شن و ماسه مصنوعی مصالح ساختمانی |
||
| مدل | ظرفیت (t/h) |
حداکثر اندازه تغذیه (ملی متر) |
چرخشSادرار (r/min) |
دو برابرموتور قدرت (kw) |
Dتعویض (ملی متر) |
||
| هر دو رو در مرکز تغذیه کن و در دو طرف |
تغذیه در مرکز | نرم مواد |
سخت مواد |
||||
| VSI5X7615 | 150 تا 280 | ۷۰ تا ۱۴۰ | <35 | <30 | 1700-1900 | 110 تا 150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | ۲۴۰ تا ۳۸۰ | 120 تا 200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180 تا 220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | ۳۵۰ تا ۵۴۰ | 180 تا 280 | <45 | <40 | ۱۳۰۰ تا ۱۵۱۰ | 260 تا 320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500 تا 640 | 250 تا 360 | <50 | <45 | 1100 تا 1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120 تا 180 | ۶۰ تا ۹۰ | <35 | <30 | ۱۷۰۰ تا ۱۸۹۰ | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200 تا 260 | 100 تا 130 | <40 | <35 | ۱۵۲۰ تا ۱۶۹۰ | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300 تا 380 | 150 تا 190 | <45 | <40> | 1360 تا 1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | ۴۵۰ تا ۵۲۰ | ۲۲۵ تا ۲۶۰ | <50 | <45<> | 1180 تا 1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365