|
جزئیات محصول:
|
| ساختار: | نوار نقاله، سیستم نقاله، تسمه نقاله قابل حمل | توان (w): | 7.5kW - 630kW بر اساس عرض و طول |
|---|---|---|---|
| ماده کمربند: | لاستیک پی وی سی پی وی سی، لاستیک، PE200،500 | ولتاژ: | 380 ولت، 50 هرتز یا درخواست مشتریان |
| گارانتی: | 12 ماه از زمان تولید | نام: | دستگاه نوار نقاله نوع TDII |
| عرض تسمه: | B500، B650، B800، B1000، B1200، B1400، B1600 | برنامه: | سیمان، کارخانه سنگ شکن، منطقه معدن، سیستم حمل و نقل |
| برجسته کردن: | نوار نقاله انتقال 200 کیلووات,تسمه نقاله انتقال 1200 میلی متر,تسمه نقاله سنگ آهن |
||
| عرض کمربند (ملی متر) |
طول کمربند (m) / قدرت (kW) | سرعت کمربند (m/s) |
ظرفیت (t/h) |
||
| 400 | < 12/15 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-20 | 40 تا 80 |
| 500 | <12/3 | 12-30/4 | 20 تا 30/55 | 0.8-20 | 78-191 |
| 650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/75 | 0.8-20 | 131-323 |
| 800 | <10/4 | 10-15/55 | 15 تا 25/75 | 1.0-20 | 278-546 |
| 1000 | < 10/55 | 10 تا 20/75 | 20-25/11 | 1.0-20 | 435 تا 853 |
| 1200 | < 10/75 | ۱۰- ۲۰/۱۱ | ۱۵/۲۵ | 1.0-20 | 655-1284 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365