جزئیات محصول:
|
ضمانتنامه: | 12 ماه از تولید | ظرفیت (t/h): | 80-160 کیلومتر در ساعت |
---|---|---|---|
حداکثر اندازه تغذیه: | 200 میلی متر | اندازه های تخلیه: | زیر 25 میلی متر، قابل تنظیم |
توان (KW): | 185 کیلووات | وزن: | 14.5 تن |
کاربرد: | سنگ معدن طلا، سنگ مس، معدن، سنگ آهک، زغال سنگ و غیره | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی |
گواهی: | CE and ISO9001 certificates | رنگ: | قابل تنظیم، زرد، آبی، خاکستری |
نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس، تحت هدایت فنی در خارج از کشور | نام محصول: | فروش داغ سنگ شکن آسیاب چکشی,سنگ شکن آسیاب چکشی |
تامین قطعات یدکی: | مادام العمر سنگ شکن های سنگ در سایت | نام: | آسیاب چکشی پادور، سنگ آهک / گچ / سنگ شکن چکشی شیل |
کلمه کلیدی: | سنگ شکن چکشی بزرگ، آسیاب چکشی | طبقه بندی ماشین ها: | برای خط تولید سنگ ساختمان، دستگاه سنگ شکن، دستگاه سنگ کوچک، سنگ شکن آسیاب چکشی برای فروش |
برجسته کردن: | دستگاه شن و ماسه کوچک 185 کیلووات,دستگاه شن و ماسه کوچک 160 TPH,سنگ شکن چکشی دو روتور |
قسمت اصلی کار سنگ شکن چکشی روتورهای چکشی است.روتورها از شفت اصلی، دیسک، شفت پین و چکش تشکیل شده اند.موتور روتورها را به چرخش سریع در حفره خرد کننده هدایت می کند.مواد خام از طریق دهانه تغذیه وارد سنگ شکن شده و توسط چکش پرسرعت به اندازه کوچک ضربه خورده، ضربه خورده، بریده شده و آسیاب می شوند.یک صفحه غربالگری در زیر روتور وجود دارد، به طوری که مواد با اندازه کوچکتر از توری صفحه نمایش داده می شوند و سایرین باقی می مانند تا بیشتر چکش کاری و آسیاب شوند تا به اندازه استاندارد برسند.اندازه محصول نهایی را می توان با تغییر صفحه غربال تنظیم کرد.شکاف بین روتورها و صفحه غربالگری نیز با توجه به نیازهای مختلف قابل تنظیم است.
مدل | سرعت روتور (r/min) |
اندازه تغذیه (میلی متر) |
اندازه تخلیه (میلی متر) |
ظرفیت (t/h) |
قدرت (کیلووات) |
وزن (t) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365