جزئیات محصول:
|
کاربرد: | معدن و معدن، سنگ شکن سنگ آهک | وضعیت: | خاکستری، سفید |
---|---|---|---|
وزن: | 21T | ابعاد (l*w*h): | 3096×3273×2667 میلی متر |
ضمانتنامه: | 1 سال | تایپ کنید: | سنگ شکن ضربه ای |
نوع موتور: | موتور AC | ظرفیت (t/h): | 150-250 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی ویدئویی | گواهی: | CE&ISO |
رنگ: | قابل تنظیم، خاکستری آهنی، زرد، سفید، آبی | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر |
طبقه بندی ماشین ها: | خط تولید سنگ ساختمان، دستگاه شن و ماسه، سنگ شکن ضربه ای کوچک | توان (KW): | 200 |
حداکثر اندازه تغذیه: | 350 میلی متر | نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس، مهندسین در دسترس برای سرویس ماشین |
کلمه کلیدی: | سنگ شکن ضربه ای ماشین آلات راه سازی | نام محصول: | فروش داغ قیمت سنگ شکن ضربه ای باریت، سنگ شکن ضربه ای PF |
خدمات پس از فروش: | خدمات مادام العمر | ||
برجسته کردن: | دستگاه سنگ شکن ضربه ای 200 کیلووات,دستگاه سنگ شکن ضربه ای PF1315,سنگ شکن ضربه ای افقی |
سنگ شکن ضربه ای دارای شکل مکعبی بدون کشش و ترک است.می تواند سنگ های کوچکتر از 500 میلی متر با مقاومت فشاری کمتر از 350 مگاپاسکال مانند گرانیت، سنگ آهک، بتن و غیره را خرد کند.
سنگ شکن ضربه ای به طور گسترده در انواع سنگ شکن، راه آهن، بزرگراه، انرژی، سیمان، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز و غیره استفاده می شود. اندازه خروجی قابل تنظیم است.
سنگ شکن ضربه ای مواد را با ضربه زدن به انرژی خرد می کند.هنگامی که کار می کند، موتور روتور را به سمت چرخش با سرعت بالا هدایت می کند که میله ضربه ای روی آن نصب شده است.به محض اینکه مواد وارد ناحیه تأثیرگذار میله دمنده می شوند، توسط میله دمنده ضربه می خورند و به دستگاه های ضربه ای اطراف روتور پرتاب می شوند.سرعت بالا مواد را مجبور میکند تا از آستر ضربهای به ناحیهای که میله ضربهای در آن اثر میگذارد تا زمانی که به اندازه لازم خرد شود، برگردد.فاصله بین قفسه های ضربه ای و روتور را می توان برای تغییر اندازه و شکل محصولات نهایی تنظیم کرد.
مشخصات فناوری سنگ شکن ضربه ای:
مدل | مشخصات روتور (میلی متر) | اندازه دهانه خوراک (میلی متر) | حداکثر لبه تغذیه (میلی متر) | ظرفیت (t/h) | قدرت موتور (کیلووات) | وزن (t) | ابعاد کلی (L*W*H)mm |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890×3560×3220 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365