جزئیات محصول:
|
کاربرد: | کارخانه سنگ معدن، معدن و معدن | ضمانتنامه: | 1 سال از زمان تولید |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380 ولت، 440 ولت با 50 هرتز یا 60 هرتز | Max. حداکثر feed sizes اندازه های خوراک: | 120 میلی متر |
توان (KW): | 18.5 کیلو وات | وضعیت: | ماشین جدید |
ظرفیت: | 50-250 TPH | ابعاد (l*w*h): | مدل های مختلف، اندازه ها متفاوت است |
تایپ کنید: | صفحه لرزان | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدیویی از مهندسان ما |
نام محصول: | صفحه نمایش ویبراتور شن و ماسه چرخشی چین در ساخت با کیفیت بالا | رنگ: | خاکستری آهنی، سفارشی، مشکی، یا طبق تقاضای مشتری |
مواد: | فولاد کربن، شبکه فولاد منگنز | نام: | دستگاه الک آرد گرد صفحه ارتعاشی اولتراسونیک |
لایه: | 3 لایه | استفاده: | غربالگری، سنگ معدن، جداسازی، کاهش زمین |
برجسته کردن: | دستگاه غربالگری ویبره شن و ماسه 18.5 کیلووات,دستگاه غربالگری لرزشی شن و ماسه 3YK1848,صفحه نمایش لرزاننده اولتراسونیک |
جاده متحرک این صفحه شبیه به دایره است به همین دلیل به آن Circular Vibrating Screen می گویند.صفحه ارتعاشی دایره ای چند لایه و کارایی بالایی دارد.تحریک کننده ارتعاش شفت غیرعادی و بلوک غیرعادی به تنظیم دامنه کمک می کند.این نوع صفحه نمایش دارای خط جریان غربالگری طولانی و مشخصات غربالگری بیشتر است.بنابراین به طور گسترده ای برای درجه بندی در صنایع معدن، مصالح ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، صنایع شیمیایی و غیره استفاده می شود.
صفحه ارتعاشی دایره ای از موتور معمولی استفاده می کند که باعث می شود صفحه نمایش حرکت دایره ای را در امتداد جهت نیروی هیجان انگیز انجام دهد تا مواد را غربال کند. صفحه ارتعاشی دایره ای به طور گسترده برای طبقه بندی در معدن، مصالح ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، صنایع شیمیایی و غیره استفاده می شود.
►مشخصات فنی
مدل | اندازه صفحه نمایش (میلی متر) | لایه های | مش صفحه (میلی متر) | حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | ظرفیت (t/h) | توان (کیلووات) | فرکانس ارتعاش (r/min) | چرخش دوتایی (میلی متر) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365