جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | سنگ شکن مخروطی | ظرفیت (t/h): | 431-630 تن در ساعت |
---|---|---|---|
توان (KW): | 220 | محدوده تخلیه: | 38-64 میلی متر |
حداکثر اندازه تغذیه: | 368 میلی متر | کاربرد: | معدن، ساخت و ساز، معدن، و غیره، سنگ معدن، معدن گرانیت، معدن سنگ آهک |
ضمانتنامه: | 12 ماه | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، راه اندازی و آموزش، پشتیبانی فنی ویدئویی |
گواهی: | CE&ISO | رنگ: | خاکستری آهنی، سفید زرد آبی قرمز، خاکستری یا سفارشی |
نصب و راه اندازی: | تحت هدایت فنی ما، با هدایت مهندس ارشد ما | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر |
برجسته کردن: | سنگ شکن قابل حمل 5.5 فوت,سنگ شکن سنگ قابل حمل درشت,دستگاه سنگ شکن سیار هیدرولیک |
سنگ شکن مخروطی Symons به طور گسترده در صنعت متالورژی، صنعت مصالح ساختمانی، صنعت راه سازی، صنایع شیمیایی و صنعت سیلیکات استفاده می شود.برای خرد کردن سنگ معدن و سنگ با سختی متوسط و سختی متوسط بالا مناسب است.دارای ویژگی های نیروی خرد کننده قوی، ساختار قابل اعتماد، راندمان بالا، ظرفیت بالا، هزینه عملیاتی کم، تنظیم آسان، مقرون به صرفه بودن استفاده و غیره است.همچنین سنگ شکن مخروطی symons از آب بندی گریس روان کننده جبران کننده استفاده می کند، می تواند از آلودگی روغن روانکاری توسط گرد و غبار جلوگیری کند، به طوری که تمام قطعات به طور قابل اعتماد کار می کنند و عمر طولانی دارند.سیستم بیمه ایمنی سنگ شکن مخروطی از چندین مجموعه فنر استفاده می کند، بنابراین ماده و سنگ آهن از حفره سنگ شکن پایین می آید و به سادگی و با اطمینان به سنگ شکن آسیب نمی رساند.سنگ شکن مخروطی دارای نوع استاندارد و نوع سر کوتاه است، نوع استاندارد آن برای سایز متوسط و نوع سر کوتاه برای خرد کردن متوسط و ریز مناسب است.
ویژگی های سنگ شکن مخروطی Symons:
تایپ کنید | مدل | نوع حفره | قطر مخروط (میلی متر) | تنظیم محدوده تخلیه باز شدن (میلی متر) |
توصیه اندازه تغذیه زمانی که حداقل اندازه خروجی (میلی متر) است | حداکثر فید اندازه (میلی متر) |
ظرفیت (t/h) | اصلی موتور توان (کیلووات) |
وزن (کیلوگرم) | به طور کلی بعد، ابعاد، اندازه (L×W×H) (mm) |
2'FT | PSGB- 0607 | جریمه استاندارد | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | متوسط استاندارد | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | درشت استاندارد | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | سر کوتاه خوبه | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | سر کوتاه درشت | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | جریمه استاندارد | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | درشت استاندارد | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | فوق العاده درشت استاندارد | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | سر کوتاه خوبه | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | سر کوتاه متوسط | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | سر کوتاه درشت | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25 دقیقه فوت | PSGB- 1313 | جریمه استاندارد | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | متوسط استاندارد | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | درشت استاندارد | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | فوق العاده درشت استاندارد | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | سر کوتاه خوبه | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | سر کوتاه متوسط | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | سر کوتاه درشت | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | سر کوتاه فوق العاده درشت | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB- 1620 | جریمه استاندارد | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | متوسط استاندارد | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | درشت استاندارد | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | فوق العاده درشت استاندارد | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | سر کوتاه خوبه | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | سر کوتاه متوسط | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | سر کوتاه درشت | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | سر کوتاه فوق العاده درشت | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | جریمه استاندارد | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | متوسط استاندارد | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | درشت استاندارد | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | فوق العاده درشت استاندارد | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | سر کوتاه خوبه | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | سر کوتاه متوسط | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | سر کوتاه درشت | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | سر کوتاه فوق العاده درشت | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
سوال ها و جواب ها
سوال ها و جواب ها
Q1: چگونه مدل مناسب را انتخاب کنیم؟
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365