جزئیات محصول:
|
ضمانتنامه: | 12 ماه از تولید | ظرفیت (t/h): | 70-1000 تن در ساعت |
---|---|---|---|
کاربرد: | معدن، سنگ آهک، زغال سنگ و غیره | اندازه های تخلیه: | 0-8 میلی متر |
حداکثر اندازه تغذیه: | 100 میلی متر | وزن: | 8.9 تن |
توان (KW): | 132 کیلووات | گواهی: | CE and ISO certificates |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی | نام محصول: | فروش داغ سنگ شکن آسیاب چکشی,سنگ شکن آسیاب چکشی |
تامین قطعات یدکی: | مادام العمر | نام: | آسیاب چکشی پادور، سنگ آهک / گچ / سنگ شکن چکشی شیل |
کلمه کلیدی: | سنگ شکن چکشی، آسیاب چکشی، آسیاب چکشی ضربه ای | طبقه بندی ماشین ها: | خط تولید سنگ ساختمان، دستگاه سنگ شکن، دستگاه سنگ کوچک، سنگ شکن آسیاب چکشی برای فروش |
برجسته کردن: | دستگاه سنگ شکن چکشی 1000 TPH,دستگاه سنگ شکن چکشی درشت,سنگ شکن زغال سنگ آسیاب چکشی |
آسیاب درشت آسیاب عملکرد و ویژگی ها
1. ظرفیت بالا، نسبت خرد کردن بزرگ.
2. مصرف برق کم، دانه بندی یکنواخت.
3. ساختار مکانیکی ساده، آسان برای استفاده است.
4. هزینه های سرمایه گذاری کمتر، مدیریت راحت تر.
مشخصات فنی آسیاب درشت آسیاب:
مدل | قطر روتور (میلی متر) |
طول روتور (میلی متر) |
سرعت روتور (r/mm) |
اندازه سر تغذیه (میلی متر) |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) |
ظرافت (میلی متر) | در حال پردازش (t/h) |
قدرت موتور (کیلووات) |
تعداد چکش | ابعاد L*W*H (میلی متر) |
PC08-75 | 750 | 800 | 800-1000 | 320×930 | <50 | 0-5 | 20-40 | 55-75 | 18 | 2310*1665*1610 |
PC12-90 | 900 | 1200 | 800-1000 | 400×1200 | <50 | 0-5 | 35-70 | 75-90 | 32 | 2840*2100*2020 |
PC15-132 | 1150 | 1500 | 550-800 | 500×1500 | <100 | 0-8 | 60-100 | 110-132 | 32 | 3720*2650*2540 |
توجه: این مشخصات فقط مرجع است، هر گونه تغییری مشمول محصولات آسیاب درشت است.
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365