جزئیات محصول:
|
ظرفیت (t/h): | 20-25 تن در ساعت | کاربرد: | معدن، سنگ آهک، زغال سنگ، معدن، و غیره |
---|---|---|---|
اندازه های تخلیه: | زیر 15 میلی متر | حداکثر اندازه تغذیه: | 100 میلی متر |
وزن: | 3.7 تن | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین ما برای خدمات رسانی به ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی در |
گواهی: | CE and ISO certificates | رنگ: | قابل تنظیم، زرد، آبی، خاکستری |
نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس ما، تحت هدایت فنی | توان (KW): | 55 کیلووات |
نام محصول: | آسیاب چکشی سنگ شکن، آسیاب چکشی، سنگ شکن | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر سنگ شکن ها |
نام: | آسیاب چکشی پادور، سنگ آهک / گچ / سنگ شکن چکشی شیل | کلمه کلیدی: | سنگ شکن چکشی، آسیاب چکشی سنگ آهک، گچ، زغال سنگ |
طبقه بندی ماشین ها: | خط تولید سنگ ساختمان، دستگاه سنگ شکن، دستگاه سنگ شکن کوچک، سنگ شکن آسیاب چکشی برای صادرات | ||
برجسته کردن: | سنگ شکن چکشی سنگ آهک 25 تن در ساعت,سنگ شکن آسیاب چکشی PC600X800,سنگ شکن آسیاب چکشی زغال سنگ باریت |
مدل | سرعت روتور (r/min) | اندازه تغذیه (میلی متر) | اندازه تخلیه (میلی متر) | ظرفیت (t/h) | قدرت (کیلووات) | وزن (t) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365