جزئیات محصول:
|
مواد: | لاستیک + پارچه EP | ویژگی مواد: | مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر آتش، مقاومت در برابر روغن / مقاومت در برابر آتش / مقاوم در براب |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین |
ساختار: | نوار نقاله، سیستم نقاله | توان (w): | 5.5 کیلو وات - 110 کیلو وات |
ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت / 415 ولت | ابعاد (l*w*h): | مستقر |
تایپ کنید: | نوار نقاله | ظرفیت بار: | قوی |
رنگ: | مشکی، درخواست مشتریان، قهوه ای | کاربرد: | سیمان، کارخانه سنگ شکن، معدن، معدن |
نام محصول: | تسمه نقاله، تسمه نقاله با ظرفیت بزرگ مورد استفاده برای تجهیزات صنعتی عمومی، سازنده چینی تسمه نقاله ب | ضمانتنامه: | 12 ماه |
ویژگی: | راندمان انتقال بالا | جنس تسمه: | لاستیک، PE |
مواد قاب: | فولاد کربن | نام: | نوار نقاله نوع DT-II |
عرض کمربند: | B500، B650، B800، B1000، B1200، B1400، B1600 | ||
برجسته کردن: | نوار نقاله قاره ای بوم پنبه ای,نوار نقاله قاره ای بوم پلی استر,نوار نقاله بارگیری کامیون تلسکوپی |
عرض تسمه (میلی متر) |
طول تسمه (متر) / توان (کیلووات) | سرعت تسمه (خانم) |
ظرفیت (t/h) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365