جزئیات محصول:
|
کاربرد: | معدن، معدن، گرانیت، صنایع شیمیایی و ساخت و ساز | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
وزن: | 12T | ابعاد (l*w*h): | 4850*2790*3320 |
ضمانتنامه: | 12 ماه | تایپ کنید: | سنگ شکن ضربه ای |
نوع موتور: | موتور AC | ظرفیت (t/h): | 60-180 |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | گواهی: | CE&ISO |
رنگ: | قابل تنظیم، خاکستری آهنی، زرد، سفید، آبی | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر |
طبقه بندی ماشین ها: | خط تولید سنگ ساختمانی، دستگاه شن و ماسه | توان (w): | 75 کیلووات * 2 |
حداکثر اندازه تغذیه: | 50 میلی متر | نصب و راه اندازی: | راهنمای مهندس، نصب آنلاین، مهندسین در دسترس برای سرویس ماشین |
کلمه کلیدی: | سنگ شکن ضربه ای، سنگ شکن ضربه ای ماشین راه سازی | نام محصول: | سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی |
خدمات پس از فروش: | طول عمر | ||
برجسته کردن: | سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی 180 TPH,سنگ شکن ضربه ای شفت عمودی VSI 7611,دستگاه ساخت شن و ماسه معدن |
مدل | ظرفیت (t/h) |
حداکثراندازه تغذیه (میلی متر) |
چرخشاسادرار کردن (r/min) |
دو برابرموتور قدرت (کیلووات) |
Dتجسم (میلی متر) |
||
هر دو را در مرکز تغذیه کنید و در کناره ها |
تغذیه در مرکز | نرم مواد |
سخت مواد |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365