جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | سنگ شکن مخروطی | ظرفیت (t/h): | 59-165 تن در ساعت |
---|---|---|---|
توان (KW): | 75 | محدوده تخلیه: | 13-38 میلی متر |
حداکثر اندازه تغذیه: | 175 میلی متر | وزن: | 15.2 تن |
کاربرد: | معدن، ساخت و ساز، معدن، و غیره، سنگ معدن، معدن گرانیت، معدن سنگ آهک | ضمانتنامه: | 12 ماه |
گواهی: | CE&ISO | رنگ: | خاکستری آهنی، سفید زرد آبی قرمز، خاکستری یا سفارشی |
نصب و راه اندازی: | تحت هدایت فنی ما، با هدایت مهندس ارشد ما | تامین قطعات یدکی: | مادام العمر |
برجسته کردن: | دستگاه سنگ شکن سنگ معدن طلا CSB 75,دستگاه سنگ شکن سنگ معدن طلا,دستگاه پردازش مواد معدنی 75 کیلووات |
سنگ شکن مخروطی Symons به طور گسترده در صنعت متالورژی، صنعت مصالح ساختمانی، صنعت راه سازی، صنایع شیمیایی و صنعت سیلیکات استفاده می شود.برای خرد کردن سنگ معدن و سنگ با سختی متوسط و سختی متوسط بالا مناسب است.دارای ویژگی های نیروی خرد کننده قوی، ساختار قابل اعتماد، راندمان بالا، ظرفیت بالا، هزینه عملیاتی کم، تنظیم آسان، مقرون به صرفه بودن استفاده و غیره است.همچنین سنگ شکن مخروطی symons از آب بندی گریس روان کننده جبران کننده استفاده می کند، می تواند از آلودگی روغن روانکاری توسط گرد و غبار جلوگیری کند، به طوری که تمام قطعات به طور قابل اعتماد کار می کنند و عمر طولانی دارند.سیستم بیمه ایمنی سنگ شکن مخروطی از چندین مجموعه فنر استفاده می کند، بنابراین ماده و سنگ آهن از حفره سنگ شکن پایین می آید و به سادگی و با اطمینان به سنگ شکن آسیب نمی رساند.سنگ شکن مخروطی دارای نوع استاندارد و نوع سر کوتاه است، نوع استاندارد آن برای سایز متوسط و نوع سر کوتاه برای خرد کردن متوسط و ریز مناسب است.
اصل کار:
ویژگی های سنگ شکن مخروطی Symons:
دستگاه های سنگ شکن مخروط سنگ آهن سنگ معدن طلا، تجهیزات سنگ شکن مخروطی پردازش مواد معدنی Cs
مدل | قطر مخروط متحرک (اینچ) | سبک مجلسی | سمت باز شدن | سمت بسته | دهانه تخلیه (میلی متر) | REV (r/min) | توان (کیلووات) | اندازه دستگاه (میلی متر) |
حداکثر تغذیه (میلی متر) | ||||||||
CSB75 | 900 (3′) | متوسط | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880×2164 |
درشت | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3') | خوب | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821×1880×2410 |
متوسط | 33 | 60 | 3-16 | |||||
درشت | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4 دقیقه) | خوب | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800×2342×2668 |
متوسط | 188 | 210 | 16-31 | |||||
درشت | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4 دقیقه) | خوب | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800×2342×2668 |
متوسط | 54 | 89 | 6-16 | |||||
درشت | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2 دقیقه) | خوب | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870×3771 |
متوسط | 213 | 241 | 22-51 | |||||
درشت | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2 دقیقه) | خوب | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870×3771 |
متوسط | 54 | 89 | 6-19 | |||||
درشت | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7′) | خوب | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200×4300×4700 |
متوسط | 303 | 334 | 25-51 | |||||
درشت | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7′) | خوب | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200×4300×4700 |
متوسط | 95 | 133 | 10-19 | |||||
درشت | 127 | 178 | 13-25 |
سوال ها و جواب ها
سوال ها و جواب ها:
Q1: چگونه مدل مناسب را انتخاب کنیم؟
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365