جزئیات محصول:
|
مواد: | لاستیک + پارچه EP | توان (w): | 7.5 کیلو وات - 90 کیلووات |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 100-3000 TPH | ساختار: | نوار نقاله، سیستم حمل و نقل نوار نقاله |
ولتاژ: | 380V/440V، 50Hz.60Hz | نام محصول: | تسمه نقاله بلند، تسمه نقاله با ظرفیت بزرگ مورد استفاده برای تجهیزات صنعتی عمومی، سازنده چینی تسمه نق |
ضمانتنامه: | 12 ماه از زمان تولید یا 18 ماه از مرخصی کارخانه | نام: | نوار نقاله نوع DT-II |
عرض کمربند: | B500، B650، B800، B1000، B1200، B1400، B1600 | کاربرد: | سیمان، کارخانه سنگ شکن، منطقه معدن، بارگیری و تخلیه، سیستم حمل و نقل |
برجسته کردن: | تسمه نقاله سنگ شکن نایلونی,تسمه نقاله سنگ شکن سنگ زغال سنگ,تسمه نقاله سنگ آهن |
معرفی محصول
نوار نقاله یک نوار نقاله با کارایی بالا است که توسط این شرکت مطابق با وضعیت واقعی خطوط تولید در صنایعی مانند حفاری، معدن زغال سنگ و متالورژی و غیره تحقیق و توسعه یافته است. نوار نقاله از طراحی قطعات مدولار استفاده می کند که می تواند تا حد زیادی انجام شود فرآیند تولید را ساده می کند، دشواری نصب و حذف را کاهش می دهد، هزینه لجستیک را کاهش می دهد، چرخه انبار را کوتاه می کند، کیفیت محصول را بهبود می بخشد و نگهداری بعدی را تسهیل می کند.
مشخصات فنی تسمه نقاله | ||||||||||
عرض تسمه (میلی متر) | سرعت تسمه (m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
ظرفیت (m³/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
نکته: ظرفیت با نوار نقاله افقی مواد، زاویه انباشته شدن 20 درجه، زاویه شیار غلتکی 35 درجه محاسبه می شود. |
فاصله مرکز: | بسته به شرایط توپوگرافی، نوار نقاله تا 30 کیلومتر امکان پذیر است |
شعاع منحنی - مقادیر استاندارد: | 400 متر برای منحنی های افقی، منحنی های عمودی بسته به کاربرد |
ظرفیت انتقال: | تا 10000 تن در ساعت، به عنوان مثال سنگ آهن |
سرعت انتقال: | حداکثر 6.5 متر بر ثانیه |
زوایای شیب: | تا 20 درجه بسته به ماده ای که باید منتقل شود |
عرض تسمه (میلی متر) |
طول تسمه (متر) / توان (کیلووات) | سرعت تسمه (خانم) |
ظرفیت (t/h) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
تماس با شخص: Sandy Yang
تلفن: 0086-13761178946
فکس: 86-21-62211365